中国质量新闻网讯 近日,安徽省六安市市场监督管理局发布食品安全抽检信息通告(2023年第23期)。
据通告,近期,六安市市场监督管理局组织抽检酒类1类食品48批次样品。根据食品安全国家标准、产品明示标准和质量要求检验和判定,其中抽样检验项目合格样品47批次、不合格样品1批次。
不合格食品具体情况如下:
(资料图)
安徽中合大别山供销电子商务有限公司销售的、标称安徽小吊酒业有限公司生产的小吊酒,酒精度不符合食品安全国家标准、产品明示标准和质量要求规定。检验机构为六安市食品药品检验中心。
对上述抽检中发现的不合格产品,属地市场监管部门已责令生产经营者查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
酒类监督抽检产品不合格信息 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | 安徽小吊酒业有限公司 | 安徽省金寨县天堂寨 | 安徽中合大别山供销电子商务有限公司 | 安徽省六安市金寨县现代产业园区中国供销大别山农产品物流园F02栋101-108 | 小吊酒 | 42%vol;净含量:450mL/瓶 | 天堂寨+图形+字母 | 2017-07-07 | 酒精度,%vol║43.8║41.0~43.0 | 酒类 | 六安市食品药品检验中心 |
酒类监督抽检产品合格信息 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 安徽霍邱临水太祖泉酿酒有限公司 | 安徽省霍邱县临水镇 | 六安市金安区福中翔烟酒茶红街店 | 安徽省六安市 | 临酒洞藏酒 | 500ml/瓶;酒精度:42%vol | 2021-08-03 | 酒类 |
2 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 六安市金安区福中翔烟酒茶红街店 | 安徽省六安市 | 毛铺纯谷酒 | 500ml/瓶;酒精度:42%vol | 2021-11-01 | 酒类 |
3 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 江苏省宿迁市洋河中大街118号 | 六安市金安区福中翔烟酒茶红街店 | 安徽省六安市 | 洋河老字号绵柔型白酒 | 500ml/瓶;酒精度:42%vol | 2014-02-07 | 酒类 |
4 | 成都福池酒业有限公司 | 成都市大邑县王泗镇惠通路28号 | 安徽康轩酒业有限公司 | 安徽省六安市 | 康轩醇(绵柔浓香型白酒) | 500ml/瓶;酒精度:42%vol | 2021-11-17 | 酒类 |
5 | 舍得酒业股份有限公司 | 四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号 | 安徽康轩酒业有限公司 | 安徽省六安市 | 舍之道(浓香型白酒) | 500ml/瓶;酒精度:42%vol | 2022-11-04 | 酒类 |
6 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 安徽绿篮子超市有限责任公司城投大厦店 | 安徽省六安市 | 汾酒(清香型白酒) | 475mL/瓶;酒精度:53%vol | 2022-05-16 | 酒类 |
7 | 宝丰酒业有限公司 | 河南省平顶山市宝丰县人民中路219号 | 安徽绿篮子超市有限责任公司城投大厦店 | 安徽省六安市 | 1995自由爱酒(清香型白酒) | 500ml/瓶;酒精度:50%vol | 2022-10-18 | 酒类 |
8 | 四川绵竹剑南春酒厂有限公司 | 四川省绵竹市春溢街289号 | 安徽绿篮子超市有限责任公司城投大厦店 | 安徽省六安市 | 绵竹大曲 | 500ml/瓶;酒精度:52%vol | 2022-10-22 | 酒类 |
9 | 北大荒酒业股份有限公司 | 哈尔滨市道里区机场路13公里 | 安徽绿篮子超市有限责任公司城投大厦店 | 安徽省六安市 | 北大荒白酒 | 500ml/瓶;酒精度:42%vol | 2021-04-28 | 酒类 |
10 | 四川省东圣酒业股份有限公司 | 四川省绵竹市剑南镇通汇路48号 | 安徽绿篮子超市有限责任公司城投大厦店 | 安徽省六安市 | 约一下酒 | 500ml/瓶;酒精度:52%vol | 2021-09-26 | 酒类 |
11 | 安徽沙河酒业有限公司 | 安徽省界首市光武镇沙河酿酒基地 | 安徽绿篮子超市有限责任公司城投大厦店 | 安徽省六安市 | 沙河特曲酒6 | 500mL/瓶;酒精度:50%vol | 2022-04-16 | 酒类 |
12 | 重庆江记酒庄有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园兴盛路21号 | 安徽绿篮子超市有限责任公司城投大厦店 | 安徽省六安市 | 三人飲高粱酒 | 500mL/瓶;酒精度:46%vol | 2021-05-09 | 酒类 |
13 | 四川省宜宾市叙府酒业股份有限公司 | 四川省宜宾市翠屏区西郊苗圃路六村 | 安徽绿篮子超市有限责任公司城投大厦店 | 安徽省六安市 | 叙府大麯酒 | 500mL/瓶;酒精度:52%vol | 2022-07-05 | 酒类 |
14 | 宜宾谷记酒业有限公司 | 四川省江安县江安镇华夏春路1号附1号 | 安徽绿篮子超市有限责任公司城投大厦店 | 安徽省六安市 | 谷院酒 | 500mL/瓶;酒精度:52%vol | 2022-03-05 | 酒类 |
15 | 安徽省金裕皖酒业有限公司 | 界首市胜利东路939号 | 六安市裕安区苏埠镇惠家生活超市 | 安徽省六安市 | 精品金裕皖酒 | 500ml/瓶;酒精度:42%vol | 2021-03-03 | 酒类 |
16 | 北京市八达岭酿酒公司 | 北京市延庆区永宁镇新华营村 | 六安市裕安区好又多超市戚桥加盟连锁店 | 安徽省六安市 | 北京二锅头酒 | 500mL/瓶;酒精度:42%vol | 2022-03-21 | 酒类 |
17 | 四川光良酿酒有限公司 | 四川省成都市蒲江县寿安镇元觉村3组307号 | 六安市裕安区苏埠镇惠家生活超市 | 安徽省六安市 | 光良酒-39 | 500ml/瓶;酒精度:42%vol | 2021-05-26 | 酒类 |
18 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 江苏省宿迁市洋河中大街118号 | 六安市裕安区好又多超市戚桥加盟连锁店 | 安徽省六安市 | 海之蓝白酒 | 480ml/瓶;酒精度:42%vol | 2019-07-08 | 酒类 |
19 | 老村長酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 六安市裕安区苏埠镇惠家生活超市 | 安徽省六安市 | 老村长白酒 | 450ml/瓶;酒精度:42%vol | 2022-11-27 | 酒类 |
20 | 安徽省華皖酒业有限公司 | 六安经济技术开发区阜城东路 | 六安市裕安区苏埠镇惠家生活超市 | 安徽省六安市 | 華皖福酒 | 1900ml/瓶;酒精度:38%vol | 2022-07-03 | 酒类 |
21 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | 六安市裕安区苏埠镇惠家生活超市 | 安徽省六安市 | 牛栏山白酒 金标陈酿 | 500ml/瓶;酒精度:42.3%vol | 2022-09-01 | 酒类 |
22 | 亳州市老牌酿酒有限责任公司 | 亳州市古井镇 | 六安市裕安区苏埠镇惠家生活超市 | 安徽省六安市 | 老白干(白酒) | 2L/瓶;酒精度:30.5%vol | 2021-05-05 | 酒类 |
23 | 杭州九滴久酒业有限公司 | 浙江省桐庐江南工业功能区 | 六安市裕安区苏埠镇惠家生活超市 | 安徽省六安市 | 红高粱 | 2.5L/瓶;酒精度:50.0%vol | 2022-05-30 | 酒类 |
24 | 江苏·宿迁市洋河镇古窖酒厂 | 江苏省宿迁市洋河新区洋河镇洋郑路128号 | 六安市裕安区好又多超市戚桥加盟连锁店 | 安徽省六安市 | 能赋系列地瓜烧粗粮酒 | 480ml/瓶;酒精度:42%vol | 2020-12-25 | 酒类 |
25 | 北京隆兴号方庄酒厂有限公司 | 北京·大兴·黄村镇桂村富贵路3号 | 六安格林超市有限公司紫竹林店 | 安徽省六安市 | 方庄古酿酒 | 净含量:500mL/瓶 酒精度:52%vol | 2022-02-28 | 酒类 |
26 | 江苏汤沟两相和酒业有限公司 | 江苏省连云港市灌南县汤沟镇汤沟街 | 六安格林超市有限公司紫竹林店 | 安徽省六安市 | 汤沟大曲酒 | 净含量:500ml/瓶,酒精度:50%vol | 2022-09-03 | 酒类 |
27 | 霍邱县临水镇古泉酒厂 | 安徽省霍邱县临水镇 | 霍邱县临水镇古泉酒厂 | 安徽省六安市 | 二十年坛酒 | 酒精度:42%vol,净含量:500ml/瓶 | 2022-12-19 | 酒类 |
28 | 安徽省霍邱县临水镇玉泉酒业有限公司 | 安徽省霍邱县临水镇 | 安徽省霍邱县临水镇玉泉酒业有限公司 | 安徽省六安市 | 徽六石斛酒 | 酒精度:42%vol;净含量:450ml/瓶 | 2022-12-29 | 酒类 |
29 | 安徽洪武宴酒业有限公司 | 霍邱县临水镇 | 安徽洪武宴酒业有限公司 | 安徽省六安市 | 洪武献礼酒 | 酒精度:41%vol;净含量:500ml/瓶 | 2021-10-09 | 酒类 |
30 | 安徽临河酒业有限公司 | 霍邱县临水镇 | 安徽廉泉酒业有限公司 | 安徽省六安市 | 祝临水兴(兼香型白酒) | 酒精度:42%vol;净含量:450ml/瓶 | 2018-12-04 | 酒类 |
31 | 安徽省金寨县梅山酒厂 | 金寨县梅山镇 | 金寨县金台酒业有限公司 | 安徽省六安市 | 金台酒(酱香型白酒) | 500mL/瓶;酒精度:53%vol | 2022-01-22 | 酒类 |
32 | 安徽省皖鄂酒业有限公司 | 安徽省六安市施桥镇 | 安徽省皖鄂酒业有限公司 | 安徽省六安市 | 丝酌老窖(兼香型白酒) | 净含量:500ml/瓶;酒精度:52%vol | 2021-01-08 | 酒类 |
33 | 六安南山生物技术有限公司 | 安徽省六安市南山新区 | 六安南山生物技术有限公司 | 安徽省六安市 | 米斛酒(配制酒) | 550ml/瓶;酒精度:52%vol | 2022-05-23 | 酒类 |
34 | 安徽国韵酒业有限公司 | 六安市金安区东桥镇金桥村 | 安徽国韵酒业有限公司 | 安徽省六安市 | 久仙尊-霍山米斛酒 | 500ml/瓶;酒清度:42%vol | 2022-12-31 | 酒类 |
35 | 安徽漫流河酒业有限公司 | 安徽省六安市金安区三十铺镇 | 安徽漫流河酒业有限公司 | 安徽省六安市 | 醉唐米斛酒 | 500ml/瓶;酒精度:50.8%vol | 2023-01-03 | 酒类 |
36 | 保定京坤酒业有限公司 | 徐水区遂城镇东关村村南 | 六安市裕安区鑫通生活超市 | 安徽省六安市 | 牛二囧陈酿酒 | 酒精度:42%vol;净含量:500ml/瓶 | 2021-09-05 | 酒类 |
37 | 浙江嘉善黄酒股份有限公司 | 浙江省嘉善县西塘镇环镇北路88号 | 六安市裕安区鑫通生活超市 | 安徽省六安市 | 西塘工坊(兼香型白酒) | 酒精度:42.8%vol;净含量:500ml/瓶 | 2020-11-29 | 酒类 |
38 | 霍邱县临水三口井酒业有限公司 | 安徽省霍邱县临水镇 | 六安市裕安区鑫通生活超市 | 安徽省六安市 | 古窖汉坊16年(浓香型白酒) | 酒精度:42%vol;净含量:500ml/瓶 | 2022-05-06 | 酒类 |
39 | 霍邱县徽玉王酒业有限公司 | 安徽省六安市霍邱县石店镇彭桥村 | 六安市徽玉王酒业有限公司 | 安徽省六安市 | 私藏原浆酒(浓香型白酒) | 散称 ;酒精度:42%vol | 2021-10-20 | 酒类 |
40 | 山东谷崖泉酿酒有限公司 | 山东省德州市平原县王庙镇平苏路南首路西 | 六安市金安区程二姐副食品经营部 | 安徽省六安市 | 桶装酒 | 净含量:20L/桶;酒精度:42%vol | 2022-11-12 | 酒类 |
41 | 安徽三泉酒业有限责任公司 | 六安市叶集区民强南路 | 安徽三泉酒业有限责任公司 | 安徽省六安市 | 三泉系列酒(封坛原浆) | 净含量:1000ml/瓶;酒精度:45%vol | 2021-09-20 | 酒类 |
42 | 黑龙江鹤城酒业有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县发展路3号 | 六安市远盛贸易有限责任公司分路口店 | 安徽省六安市 | 黑土地酒(浓香型白酒) | 净含量:500mL/瓶;酒精度:42%vol | 2022-08-19 | 酒类 |
43 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 六安市远盛贸易有限责任公司分路口店 | 安徽省六安市 | 糟烧白酒 | 净含量:370ml/瓶;酒精度:42%vol | 2020-04-07 | 酒类 |
44 | 河北三月天酒业有限公司 | 任丘市吕公堡工业区 | 六安市远盛贸易有限责任公司分路口店 | 安徽省六安市 | 柳叶青酒 | 净含量:475ml/瓶;酒精度:52%vol | 2014-04-08 | 酒类 |
45 | 安徽淼峰酒业有限公司 | 安徽省六安市霍山县东西溪乡杨树口村 | 安徽淼峰酒业有限公司 | 安徽省六安市 | 霍山石斛酒 | 酒精度:51%vol;净含量:500ml/瓶 | 2019-01-19 | 酒类 |
46 | 六安王记酒业有限公司南溪分公司 | 安徽省金寨县南溪镇丁埠村 | 六安王记酒业有限公司南溪分公司 | 安徽省六安市 | 仙舍酒(清香型) | 净含量:500ml/瓶;酒精度:42%vol | 2022-10-10 | 酒类 |
47 | 金寨将军酒业有限公司 | 金寨·桃岭 | 金寨县徐氏纯粮酒总店 | 安徽省六安市 | 石斛酒 | 净含量:500ml/瓶;酒精度:42%vol | 2020-08-01 | 酒类 |
关键词: